Poslední den expedice zboží v letošním roce je 17. 12. 2024. Ve dnech 23. – 31. 12. 2024 celofiremní dovolená.
Jak se typové domy změnily za posledních pár let? Jaké jsou nejtypičtější projekty současnosti? A jakými technologiemi jsou vybavené, aby to dávalo smysl ekonomicky a zároveň bylo dbáno na komfort?
Na stavbách jsme každý den už monoho let. Denně s Vámi konzultujeme projekty rodinných domů. V týmu máme také energetické specialisty, kteří sledují trendy i státem stanovené podmínky v oblasti energetické náročnosti budov. Díky tomu víme, jaké domy si pořizujete, jaké domy jsou ideální pro splnění aktuálních zákonných podmínek, ale také jaký dům Vám přinese pohodlí při co nejnižších nákladech.
Víme, jaké domy jsou ideální a splňují nároky na pohodlí, náklady i zákonné požadavky.
V ideálním případě jeden z našich energetických specialistů posoudí Váš projekt, v případě potřeby navrhne optimalizaci, doporučí vhodnou kombinaci technologií, případně zpracuje průkaz energetické náročnosti budovy. A to pro stavební povolení i ke kolaudaci. Na technologie vzápětí připravíme odborný návrh (technické řešení a cenovou kalkulaci) a zajistíme rovněž dodávku a instalaci a prvotní nastavení všech námi dodávaných systémů.
Dobře víme, že na současném trhu není snadné se zorientovat a rozhodnout se pro to jediné a správné řešení. Rádi bychom Vám s tím pomohli. Na naše energetické specialisty se můžete obrátit rovnou.
Následující informace se týkají podmínek platných do 30.6.2023. Nové informace pro Vás připravujeme.
Pokud si chcete vše nejprve sami promyslet, připravili jsme ukázky 4 domů – třeba se některý z nich bude – zejména co se vybavení technologiemi týče – podobat právě tomu Vašemu plánovanému a pomůže Vám to ve volbě správných technologií.
Připravili jsme 4 typové domy s konkrétními návrhy technologií, které splní požadavky na výstavbu od 1.1.2022 (podmínky PENB).
Následující jednotlivé typové domy mimo jiné pro představu zahrnují orientační pořizovací cenu technologií a orientační výši dotace, kterou získáte na podobný projekt z programu Nová zelená úsporám.
226 m2
spotřeba nakoupené energie: 3,7 MWh/rok
KALKULACE | „CLASSIC“ |
Vytápění | 170.000,- |
Chlazení | 55.000,- |
Větrání | 190.000,- |
Teplá voda | 50.000,- |
Osvětlení | 80.000,- |
Obnovitelný zdroj | 160.000,- |
Dotace | -535.000,- |
CELKEM | 170.000,- |
139 m2
spotřeba nakoupené energie : 4,7 MWh/rok
KALKULACE | DŘEVĚNÝ |
Vytápění | 200.000,- |
Chlazení | neuvažováno |
Větrání | 160.000,- |
Teplá voda | 10.000,- |
Osvětlení | 60.000,- |
Obnovitelný zdroj | 160.000,- |
Dotace | -235.000,- |
CELKEM | 355.000,- |
242 m2
spotřeba nakoupené energie : 3,9 MWh/rok
KALKULACE | PÓROBETON |
Vytápění | 190.000,- |
Chlazení | 70.000,- |
Větrání | 200.000,- |
Teplá voda | 50.000,- |
Osvětlení | 85.000,- |
Obnovitelný zdroj | 155.000,- |
Dotace | -535.000,- |
CELKEM | 215.000,- |
172 m2
spotřeba nakoupené energie : 5,2 MWh/rok
KALKULACE | SENDWIX |
Vytápění | 220.000,- |
Chlazení | 40.000,- |
Větrání | 180.000,- |
Teplá voda | 50.000,- |
Osvětlení | 70.000,- |
Obnovitelný zdroj | 160.000,- |
Dotace | -385.000,- |
CELKEM | 335.000,- |
Na těchto ukázkových příkladech tak můžete vidět, že se splněním požadavků na energetickou (ne)náročnost a na komfort si poradíme u každého projektu, i u toho Vašeho. I když určitý tvar je ideální (kompaktní objekt bez zbytečných výčnělků nebo koule), poradíme si s klasickým dvoupodlažním domem, s bungalovem, „eLkovou“ stavbou, i se všemi typy konstrukcí – dřevostavbou i zděným domem z Heluzu, Ytongu či z jiných stavebních materiálů.
Se splněním požadavků na energetickou (ne)náročnost a na komfort si poradíme u každého projektu.
Zpracujeme PENB, navrhneme technologie, zajistíme jejich dodávku na klíč a vyřídíme dotace nejen pro typové domy.
CHARAKTERISTIKA DOMU:
Nárok na dotaci: 535.000 Kč
NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE: | pořízení | ENERGETIKA: | ||||
VYTÁPĚNÍ elektrické podlahové | 170.000,- | průměrný součinitel prostupu tepla | 0,18 W/m2/K (A) | |||
CHLAZENÍ klimatizační jednotka do 2 místností | 55.000,- | měrná potřeba tepla na vytápění | 12,8 kWh/m2/rok | |||
VĚTRÁNÍ řízené s rekuperací tepla | 190.000,- | celková spotřeba nakoupené energie (bez vlastní výroby) na provoz technologií – elektřina (z celku) – dřevo (z celku) | 3,7 MWh/rok – 3,7 MWh/rok – není uvažováno | |||
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY elektrický bojler 200 l | 50.000,- | energie z fotovoltaiky a klimatizace využitá v objektu | 5,4 MWh/rok | |||
OSVĚTLENÍ LED | 80.000,- | |||||
OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE FOTOVOLTAIKA: 8 ks FV panelů, výkon 3 kWp | 160.000,- |
Cena všech technologií po odečtení dotace: 170.000 Kč (včetně montáže a sníženého DPH)
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE:
NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE:
CHARAKTERISTIKA DOMU:
Nárok na dotaci: 235.000 Kč
NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE: | ENERGETIKA: | |||||
VYTÁPĚNÍ elektrické podlahové, akumulační krb | 120.000,- 80.000,- | průměrný součinitel prostupu tepla | 0,21 W/m2/K (A) | |||
CHLAZENÍ není uvažováno | — | měrná potřeba tepla na vytápění | 20,8 kWh/m2/rok | |||
VĚTRÁNÍ řízené s rekuperací tepla | 160.000,- | celková spotřeba energie (bez vlastní výroby) – elektřina (z celku) – dřevo (z celku) | 4,7 MWh/rok – 3,4 MWh/rok – 1,3 MWh/rok | |||
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY elektrický bojler 160 l | 10.000,- | energie z fotovoltaiky a klimatizace využitá v objektu | 2,4 MWh/rok | |||
OSVĚTLENÍ LED | 60.000,- | |||||
OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE FOTOVOLTAIKA: 8 ks FV panelů, výkon 3 kWp | 160.000,- |
Cena všech technologií po odečtení dotace: 355.000 Kč (včetně montáže a sníženého DPH)
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE:
NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE:
CHARAKTERISTIKA DOMU:
Nárok na dotaci: 535.000 Kč
NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE: | ENERGETIKA: | |||||
VYTÁPĚNÍ elektrické podlahové vytápění | 190.000,- | průměrný součinitel prostupu tepla | 0,19 W/m2/K (A) | |||
CHLAZENÍ klimatizační jednotka do 3 místností | 70.000,- | měrná potřeba tepla na vytápění | 12,1 kWh/m2/rok | |||
VĚTRÁNÍ řízené s rekuperací tepla | 200.000,- | celková spotřeba energie (bez vlastní výroby) – elektřina (z celku) – dřevo (z celku) | 3,9 MWh/rok – 3,9 MWh/rok – není uvažováno | |||
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY bojler s TČ 200 l | 50.000,- | energie z fotovoltaiky a klimatizace využitá v objektu | 5,7 MWh/rok | |||
OSVĚTLENÍ LED | 85.000,- | |||||
OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE FOTOVOLTAIKA: 7 ks FV panelů, výkon 2,625 kWp | 155.000,- |
Cena všech technologií po odečtení dotace: 215.000 Kč (včetně montáže a sníženého DPH)
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE:
NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE:
CHARAKTERISTIKA DOMU:
Nárok na dotaci: 385.000 Kč
NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE: | ENERGETIKA: | |||||
VYTÁPĚNÍ elektrické podlahové, akumulační krb | 140.000,- 80.000,- | průměrný součinitel prostupu tepla | 0,17 W/m2/K (A) | |||
CHLAZENÍ klimatizační jednotka do 1 místnosti | 40.000,- | měrná potřeba tepla na vytápění | 19,4 kWh/m2/rok | |||
VĚTRÁNÍ řízené s rekuperací tepla | 180.000,- | celková spotřeba energie (bez vlastní výroby) – elektřina (z celku) – dřevo (z celku) | 5,2 MWh/rok – 3,4 MWh/rok – 1,8 MWh/rok | |||
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY bojler s TČ 200 l | 50.000,- | energie z fotovoltaiky a klimatizace využitá v objektu | 4,6 MWh/rok | |||
OSVĚTLENÍ LED | 70.000,- | |||||
OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE FOTOVOLTAIKA: 8 ks FV panelů, výkon 3 kWp | 160.000,- |
Cena všech technologií po odečtení dotace: 335.000 Kč (včetně montáže a sníženého DPH)
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE:
NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE:
Tak co? Pomohly Vám naše typové domy v orientaci v problematice a v rozhodování, jak stavět? Pokud ano, jsme moc rádi a rádi zodpovíme Vaše další dotazy.
Poznámky a vysvětlivky:
Pro rychlejší orientaci jsou v článku některé pojmy zjednodušeny. Pro zpřesnění níže uvádíme poznámky k některým výrazům.
Mohlo by Vás také zajímat:
Vaše poptávka byla úspěšně zaznamenána a putuje ke zpracování.
Kopie zadání Vám přijde obratem do e-mailové stránky.
Formulář byl úspěšně odeslán na info@v-system.cz
Formulář byl úspěšně odeslán.
Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.